相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 慕信轩:全球经济步入滞胀格局,利率下行预期推升黄金上涨 | 金价讨论 | 慕信轩 2023-08-26 | 0 1295 | 慕信轩 2023-8-26 16:38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 古守富:8.25全球央行年会,黄金走势分析及操作策略,多空布局 | 金价讨论 | 手机用户x5orR9Z 2023-08-25 | 0 1304 | 手机用户x5orR9Z 2023-8-25 21:28 | |
| 张凯翰:8.16全球经济施压风险、今日黄金原油价格走势及操作建议 | 金价讨论 | 手机用户Oj62sS6 2023-08-16 | 0 1429 | 手机用户Oj62sS6 2023-8-16 10:35 | |
| 小源说金:10.18即将迎来全球加息热潮!黄金趋势分析及思... | 金价讨论 | 小源说金 2022-10-18 | 0 8483 | 小源说金 2022-10-18 12:11 | |
| 左瑾言:9.30全球加息预期限制金价反弹,黄金分析走势操... | 金价讨论 | wx_F5P4dhC8d2ME 2022-09-30 | 0 8586 | wx_F5P4dhC8d2ME 2022-9-30 09:12 | |
| 张尧浠:美元强势仍在继续、全球市场动荡黄金引领下跌 ... | 金价讨论 | 张尧浠 2022-09-27 | 0 8508 | 张尧浠 2022-9-27 15:50 | |
| 李潇翰9.25全球加息背景下黄金难抬头,黄金原油下周操作... | 金价讨论 | 李潇翰1 2022-09-25 | 0 7718 | 李潇翰1 2022-9-25 06:33 | |
| 慕信轩:美元虹吸全球经济,欧元岌岌可危,黄金白银TD还... | 金价讨论 | 匿名 2022-09-17 | 0 6384 | qzuser 2022-9-17 15:40 | |
| 赵寅然:8.26黄金震荡上涨遇全球央行年会,今日行情操作... | 金价讨论 | 匿名 2022-08-26 | 0 8496 | qzuser 2022-8-26 08:55 | |
| 8.26黄金收官遇全球央行年会能否迎来砸盘? | 金价讨论 | A彭光哲 2022-08-26 | 0 15497 | A彭光哲 2022-8-26 00:51 | |
| 8.26杰克逊霍尔全球央行年会来袭黄金多空如何布局? | 金价讨论 | A彭光哲 2022-08-26 | 0 15126 | A彭光哲 2022-8-26 00:46 |
没有相关内容