实时金价
黄金TD
水贝黄金
铂金99
白银TD
金条价格
18K金

标签: 符合

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
金晟富:9.26黄金承压下行符合预期!后市黄金交易顺势而为 金价讨论 wx_l8CC37x3oszV 2023-09-26 0 399 wx_l8CC37x3oszV 2023-9-26 01:02
金晟富:9.12黄金空头暴跌符合预期!后市黄金分析及操作 金价讨论 金晟富 2023-09-12 0 507 金晟富 2023-9-12 22:16
金晟富:8.12黄金承压下行符合预期!下周黄金还会延续跌势? 金价讨论 金晟富 2023-08-12 0 1297 金晟富 2023-8-12 09:05
文承凯:非农走势符合预期下周黄金有望延续上涨、静待CPI 金价讨论 wx_CZ7a777CQZDz 2023-08-06 0 816 wx_CZ7a777CQZDz 2023-8-6 14:17
金晟富:7.7黄金承压下行符合预期!后市黄金多空分析及操作 金价讨论 金晟富 2023-07-07 0 1491 金晟富 2023-7-7 00:42
李宏远:6月20黄金暴跌走低符合预期,后市行情预测分析 金价讨论 李宏远 2023-06-20 0 2079 李宏远 2023-6-20 23:30
金晟富:6.15黄金承压下行符合预期!日内黄金交易顺势而为 金价讨论 金晟富 2023-06-15 0 2570 金晟富 2023-6-15 10:06
金晟富:5.22黄金承压下行符合预期!晚间黄金行情分析及操作 金价讨论 金晟富 2023-05-22 0 4027 金晟富 2023-5-22 20:56
金晟富:5.12黄金瀑布下行符合预期!后市黄金行情分析及操作 金价讨论 金晟富 2023-05-12 0 4737 金晟富 2023-5-12 00:59
金晟富:4.19黄金震荡上行符合预期!后市黄金行情解析策略 金价讨论 金晟富 2023-04-19 0 3608 金晟富 2023-4-19 00:34
杨振金:3.23加息符合预期黄金白银再次拉升还会跌吗?今日走势分析及操作建议附解套 金价讨论 建鑫点金 2023-03-23 0 5359 建鑫点金 2023-3-23 11:07
曾胜业:3.14CPI符合预期黄金波动有限、后市行情走势看法 金价讨论 曾胜业 2023-03-14 0 5390 曾胜业 2023-3-14 21:43
蒋福财:3.14CPI符合预期黄金波动有限、后市行情走势看法 金价讨论 wx_ur63btwtdDT4 2023-03-14 0 3236 wx_ur63btwtdDT4 2023-3-14 21:08
3.1黄金震荡上行符合预期!晚间黄金多头能否再上一层楼? 金价讨论 金晟富 2023-03-01 0 5327 金晟富 2023-3-1 16:58
金晟富:2.28黄金震荡反弹符合预期,日内黄金行情交易计划 金价讨论 金晟富 2023-02-28 0 4767 金晟富 2023-2-28 14:26
2.15黄金震荡下跌符合预期!今晚重磅数据恐引发更大波动 金价讨论 金晟富 2023-02-15 0 7068 金晟富 2023-2-15 18:24
金晟富:1.5黄金回调修正符合预期!小非农登场金价何去... 金价讨论 金晟富 2023-01-05 0 7734 金晟富 2023-1-5 18:50
金晟富:12.9黄金震荡上行符合预期!后市黄金行情分析及... 金价讨论 金晟富 2022-12-09 0 6765 金晟富 2022-12-9 01:31
金晟富:11.24黄金反弹符合预期!晚间黄金行情分析及操作 金价讨论 金晟富 2022-11-24 0 6944 金晟富 2022-11-24 17:30
金晟富:11.20黄金承压下行符合预期!下周黄金开盘操作布局 金价讨论 金晟富 2022-11-20 0 6256 金晟富 2022-11-20 00:23

相关日志

没有相关内容