相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 张凯翰:9.22黄金疲软原油支撑强劲,今日行情价格趋势操作策略 | 金价讨论 | 手机用户Oj62sS6 2023-09-22 | 0 1198 | 手机用户Oj62sS6 2023-9-22 11:57 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 张凯翰:6.7黄金原油跌势疲软,今日行情价格分析及走势操作策略 | 金价讨论 | 手机用户Oj62sS6 2023-06-07 | 0 5629 | 手机用户Oj62sS6 2023-6-7 10:13 | |
| 胡至诚:5.21黄金势头疲软,即将有大行情? | 金价讨论 | 胡至诚黄金现货 2023-05-21 | 0 7031 | 胡至诚黄金现货 2023-5-21 00:30 | |
| 江沐洋:4.13美元疲软黄金居高不下,今日黄金价格走势分析 | 金价讨论 | wx_uzGh36xb55zO 2023-04-13 | 0 10496 | wx_uzGh36xb55zO 2023-4-13 10:00 | |
| 慕信轩:cpi月率数据疲软待加息,黄金渣多坚定不动摇 | 金价讨论 | 慕信轩 2023-04-12 | 0 2339 | 慕信轩 2023-4-12 21:43 | |
| 江沐洋:4.11美元疲软黄金重获市场青睐,今晚黄金走势继续上涨 | 金价讨论 | wx_uzGh36xb55zO 2023-04-11 | 0 7225 | wx_uzGh36xb55zO 2023-4-11 20:15 | |
| 11.17黄金多头暂时疲软,黄金白银操作建议及走势分析 | 金价讨论 | 沐鸿洋 2022-11-17 | 0 6202 | 沐鸿洋 2022-11-17 16:33 | |
| 张尧浠:经济疲软衰退风险加大、黄金正处底部构筑阶段 ... | 金价讨论 | 张尧浠 2022-10-25 | 0 8680 | 张尧浠 2022-10-25 15:34 | |
| 张尧浠:数据持续疲软低迷、鲍威尔鹰言或对金价压力有... | 金价讨论 | 张尧浠 2022-08-24 | 0 5456 | 张尧浠 2022-8-24 15:50 |
没有相关内容