相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 李宏远:6.16黄金呈2浪反弹顶部待确认,下行已成必然!1956空 | 金价讨论 | 李宏远 2023-06-16 | 0 5453 | 李宏远 2023-6-16 12:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭广盈:6.16黄金呈2浪反弹顶部待确认,下行已成必然!1956空 | 金价讨论 | 郭广盈1592 2023-06-16 | 0 5265 | 郭广盈1592 2023-6-16 11:08 | |
| 郭广盈:3.23黄金2浪见顶待确认、顺势高空依旧!今日走势分析 | 金价讨论 | 郭广盈1592 2023-03-23 | 0 8861 | 郭广盈1592 2023-3-23 06:22 | |
| 郭广盈:3.10黄金4浪顶部待确认,反弹非反转!今日走势分析 | 金价讨论 | 郭广盈1592 2023-03-09 | 0 7888 | 郭广盈1592 2023-3-9 23:57 | |
| 慕信轩:超级周多空交织,黄金确认看涨形态? | 金价讨论 | 慕信轩 2023-03-06 | 0 7577 | 慕信轩 2023-3-6 22:51 | |
| 郭广盈:3.6黄金呈2反弹,顶部待确认!1845-1860区间震荡对待 | 金价讨论 | 郭广盈1592 2023-03-06 | 0 9095 | 郭广盈1592 2023-3-6 10:15 | |
| 8.21黄金下行目标待确认,多单被套怎么办? | 金价讨论 | A彭光哲 2022-08-21 | 0 15578 | A彭光哲 2022-8-21 10:07 |
没有相关内容