相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 文承凯:CPI数据利空黄金短线回落,黄金走势低多看涨不变 | 金价讨论 | wx_CZ7a777CQZDz 2023-10-12 | 0 840 | wx_CZ7a777CQZDz 2023-10-12 21:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文承凯:8月2号美元有望短线见顶,今日看涨黄金走势分析 | 金价讨论 | wx_CZ7a777CQZDz 2023-08-02 | 0 1982 | wx_CZ7a777CQZDz 2023-8-2 15:01 | |
| 文承凯:6月10黄金震荡收官下周迎来恐怖数据走势预判 | 金价讨论 | wx_CZ7a777CQZDz 2023-06-10 | 0 3855 | wx_CZ7a777CQZDz 2023-6-10 05:49 | |
| 李逸轩6月8日:美债倒挂推美指,金银大阴短线空 黄金白银走势分析 | 金价讨论 | 李逸轩dk96861 2023-06-08 | 0 5135 | 李逸轩dk96861 2023-6-8 09:55 | |
| 郭广盈:2.17黄金呈旗形看跌形态看新低,1840上方可空 | 金价讨论 | 郭广盈1592 2023-02-17 | 0 9739 | 郭广盈1592 2023-2-17 06:17 |
没有相关内容