相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 黎嘉财8.17失業利空提前告知,黃金反彈1905閉眼空 | 金价讨论 | 手机用户FR29U57 2023-08-17 | 0 1429 | 手机用户FR29U57 2023-8-17 16:23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李鸿彬:8.17黄金失守1900大关,下行风险进一步加剧 | 金价讨论 | 李鸿彬 2023-08-17 | 0 1482 | 李鸿彬 2023-8-17 10:06 | |
| 奉百禄:8.11黄金走势极弱运行,操作方面切勿追空 | 金价讨论 | 百禄 2023-08-11 | 0 2297 | 百禄 2023-8-11 11:07 | |
| 李鸿彬:8.11黄金CPI如期冲高回落,1930空完美收割 | 金价讨论 | 李鸿彬 2023-08-11 | 0 2006 | 李鸿彬 2023-8-11 10:07 | |
| 万锦晟3.21黄金承压回撤走修正,原油探底回升有反弹! | 金价讨论 | 1927896932 2023-03-21 | 0 6459 | 1927896932 2023-3-21 14:27 | |
| 3.18危机发酵,黄金下周涨势延续,行情预测及操作建议 | 金价讨论 | 秦氏金生 2023-03-18 | 0 5562 | 秦氏金生 2023-3-18 14:30 | |
| 李鸿彬:3.16黄金疯狂暴雷拉升,1937会是顶吗? | 金价讨论 | 李鸿彬 2023-03-16 | 0 8460 | 李鸿彬 2023-3-16 12:13 |
没有相关内容