相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 金晟富:8.5非农利多黄金如期大涨!下周黄金趋势分析及操作 | 金价讨论 | 金晟富 2023-08-05 | 0 2984 | 金晟富 2023-8-5 10:59 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 田浩洋:7.12黄金CPI大幅利多,多头是否卷土重来? | 金价讨论 | 金盛达 2023-07-12 | 0 4203 | 金盛达 2023-7-12 22:19 | |
| 张晶霖:7.12CPI若利多伦敦金能否追涨?黄金空单被套怎么办? | 金价讨论 | 張晶霖 2023-07-12 | 0 3303 | 張晶霖 2023-7-12 16:52 | |
| 张晶霖:4.9非农利多伦敦金会高开吗?下周一黄金行情走势分析预测! | 金价讨论 | 張晶霖 2023-04-09 | 0 7275 | 張晶霖 2023-4-9 18:21 | |
| 诀诚:4.9周评非农利多金价强势站上两千下周黄金看涨 | 金价讨论 | 诀诚 2023-04-09 | 0 8018 | 诀诚 2023-4-9 15:41 | |
| 诀诚:4.8非农助力利多上周黄金复盘 | 金价讨论 | 诀诚 2023-04-08 | 0 7246 | 诀诚 2023-4-8 11:47 | |
| 蒋福财:4.5小非农利多黄金短线拉升、金价即将刷新历史高点 | 金价讨论 | wx_ur63btwtdDT4 2023-04-05 | 0 5045 | wx_ur63btwtdDT4 2023-4-5 21:00 | |
| 江沐洋:4.5小非农ADP预期利多,黄金晚间还有一涨操作思路 | 金价讨论 | wx_uzGh36xb55zO 2023-04-05 | 0 7269 | wx_uzGh36xb55zO 2023-4-5 17:00 | |
| 杨振金:3.16-3.17黄金白银利多出尽谨防闪崩,后市走势分析及操作布局附解套 | 金价讨论 | 建鑫点金 2023-03-16 | 0 7828 | 建鑫点金 2023-3-16 22:35 | |
| 江沐洋:2.16初请预期利多晚间黄金白银走势操作预判 | 金价讨论 | wx_WOwgU1G1wjkx 2023-02-16 | 0 6304 | wx_WOwgU1G1wjkx 2023-2-16 18:16 | |
| 李逸轩-11.10通胀预计利多,1700反复多不变!黄金走势分析 | 金价讨论 | 李逸轩yx96863 2022-11-10 | 0 10290 | 李逸轩yx96863 2022-11-10 21:03 |
没有相关内容