相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 诀诚:3.31黄金空单入手坐等收益 | 金价讨论 | 诀诚 2023-03-31 | 0 8277 | 诀诚 2023-3-31 20:37 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 泽熙洲:3.14美债收益率大跌黄金升创新高,黄金后市行情分析 | 金价讨论 | 覃铭洲 2023-03-13 | 0 6501 | AAA泽熙洲 2023-3-13 22:26 | |
| 泽熙洲:3.3美债收益率创近4个月新高,黄金上行受阻走势分析 | 金价讨论 | 覃铭洲 2023-03-03 | 0 4867 | AAA泽熙洲 2023-3-3 00:47 | |
| 慕信轩:鲍威尔拉高美债收益率,黄金白银还会跌吗? | 金价讨论 | 匿名 2023-01-11 | 0 11355 | qzuser 2023-1-11 23:23 | |
| 美元和美债收益率跳水提振金价,1800成为顶底支撑延续看涨 | 金价讨论 | 金九银十梁公子 2022-12-14 | 0 10702 | 金九银十梁公子 2022-12-14 17:09 | |
| 万锦晟11.22黄金稳扎稳打稳收益,今日黄金或将放量下跌! | 金价讨论 | 匿名 2022-11-22 | 0 10741 | qzuser 2022-11-22 14:57 | |
| 方源说金:10.21美债收益率飙升,黄金隔夜跳水,走势分析... | 金价讨论 | 方源说金 2022-10-21 | 0 9846 | 方源说金 2022-10-21 10:56 |
没有相关内容