相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 王金盛10.11黄金上涨动能衰退,今日关注上方压力!原油走势策略 | 金价讨论 | wx_hJwCKkF767Y6 2023-10-11 | 0 1333 | wx_hJwCKkF767Y6 2023-10-11 07:43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 张凯翰:8.15经济衰退担忧消退、黄金原油今日走势分析操作建议 | 金价讨论 | 手机用户Oj62sS6 2023-08-15 | 0 1492 | 手机用户Oj62sS6 2023-8-15 11:49 | |
| 慕信轩:美联储是降息还是衰退?两难,黄金还会涨吗? | 金价讨论 | 慕信轩 2023-03-25 | 0 3244 | 慕信轩 2023-3-25 11:59 | |
| 慕信轩:欧央行加息75基点衰退的经济难解,黄金还能渣多? | 金价讨论 | 匿名 2022-10-27 | 0 8721 | qzuser 2022-10-27 22:19 | |
| 张尧浠:经济疲软衰退风险加大、黄金正处底部构筑阶段 ... | 金价讨论 | 张尧浠 2022-10-25 | 0 8641 | 张尧浠 2022-10-25 15:34 | |
| 张尧浠:加息和衰退双向风险、黄金关注1680上下谁输谁赢 ... | 金价讨论 | 张尧浠 2022-09-08 | 0 7111 | 张尧浠 2022-9-8 16:08 | |
| 张尧浠:美经济衰退担忧缓解、欧美加息之下黄金压力加... | 金价讨论 | 张尧浠 2022-09-07 | 0 6816 | 张尧浠 2022-9-7 15:47 | |
| 8.16衰退预期升温美债如何影响黄金走势? | 金价讨论 | A彭光哲 2022-08-16 | 0 5491 | A彭光哲 2022-8-16 09:51 |
没有相关内容