相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 张晶霖:7.28伦敦金急跌是否见顶?黄金多单被套怎么办? | 金价讨论 | 張晶霖 2023-07-28 | 0 2508 | 張晶霖 2023-7-28 18:40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 张晶霖:伦敦金一波急跌猝不及防?7.28黄金走势分析及操作建议! | 金价讨论 | 張晶霖 2023-07-28 | 0 2382 | 張晶霖 2023-7-28 09:58 | |
| 张晶霖:6.8伦敦金急跌能否追空?黄金行情走势分析及操作建议! | 金价讨论 | 張晶霖 2023-06-08 | 0 5790 | 張晶霖 2023-6-8 17:49 | |
| 张晶霖:6.8伦敦金急跌后能否延续?黄金走势分析及操作建议! | 金价讨论 | 張晶霖 2023-06-08 | 0 4937 | 張晶霖 2023-6-8 09:45 | |
| 文承凯:国际黄金急涨急跌多空转换频繁、今日走势行情分析 | 金价讨论 | wx_qyJjHOD8LYTz 2023-05-11 | 0 7638 | wx_qyJjHOD8LYTz 2023-5-11 10:54 | |
| 4.28黄金急跌近30美元,日内黄金原油走势分析 | 金价讨论 | 左瑾言A 2023-04-28 | 0 6296 | 左瑾言A 2023-4-28 09:46 | |
| 金晟富:4.20黄金急涨急跌多空扫荡!日内黄金行情分析及操作 | 金价讨论 | 金晟富 2023-04-20 | 0 7816 | 金晟富 2023-4-20 12:52 | |
| 江沐洋:4.19黄金午后急跌直接多,欧盘反弹仍偏强,沪金沪银 | 金价讨论 | wx_uzGh36xb55zO 2023-04-19 | 0 8625 | wx_uzGh36xb55zO 2023-4-19 14:43 | |
| 张晶霖:4.17伦敦金急跌是见顶还是调整?黄金多单被套如何解套? | 金价讨论 | 張晶霖 2023-04-17 | 0 6717 | 張晶霖 2023-4-17 18:38 | |
| 左瑾言:黄金早盘急跌收回 短期见底信号,走势分析建议 | 金价讨论 | wx_F5P4dhC8d2ME 2022-09-26 | 0 7761 | wx_F5P4dhC8d2ME 2022-9-26 17:15 | |
| 9.26现货黄金金评:急涨急跌仍需做空 | 金价讨论 | 匿名 2022-09-26 | 0 7503 | qzuser 2022-9-26 16:57 | |
| 金晟富:9.26黄金早盘急跌勿追空!今日黄金走势分析及策略 | 金价讨论 | 金晟富 2022-09-26 | 0 8518 | 金晟富 2022-9-26 10:53 |
没有相关内容