实时金价
黄金TD
水贝黄金
铂金99
白银TD
金条价格
18K金

标签: 黄金走势

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
张志径:10.19黄金走势分析及操作建议、黄金白银还会涨吗? 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-19 0 303 手机用户TV14l8B 2023-10-19 21:58
古守富:10.19黄金走势分析及操作建议,黄金原油最新策略 金价讨论 手机用户x5orR9Z 2023-10-19 0 303 手机用户x5orR9Z 2023-10-19 14:34
张志径:10.19黄金走势继续关注修正后的低多机会、原油分析策略 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-19 0 202 手机用户TV14l8B 2023-10-19 09:54
张志径:10.18今日黄金走势分析、黄金避险逆势拉升分析策略 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-18 0 303 手机用户TV14l8B 2023-10-18 22:54
张志径:10.18今日黄金走势分析、黄金避险逆势拉升分析策略 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-18 0 202 手机用户TV14l8B 2023-10-18 21:42
古守富:10.18今日黄金走势持续上涨,黄金原油最新操作策略 金价讨论 手机用户x5orR9Z 2023-10-18 0 202 手机用户x5orR9Z 2023-10-18 20:49
10/18黄金走势,黄金分析。黄金白银操作建议 金价讨论 乾瑞HQR8686 2023-10-18 0 101 乾瑞HQR8686 2023-10-18 16:44
10-18黄金走势分析,外汇黄金实时策略,黄金白银操作建议 金价讨论 乾瑞HQR8686 2023-10-18 0 404 乾瑞HQR8686 2023-10-18 12:16
古守富:10.18今日黄金走势持续上涨,黄金原油最新操作策略 金价讨论 手机用户x5orR9Z 2023-10-18 0 505 手机用户x5orR9Z 2023-10-18 10:11
万锦晟10.17最新黄金走势分析,黄金高位横盘修正空! 金价讨论 1927896932 2023-10-17 0 202 1927896932 2023-10-17 20:05
10.17今日黄金走势分析,黄金暴涨停滞还会涨吗 金价讨论 手机用户FbT6iZe 2023-10-17 0 202 手机用户FbT6iZe 2023-10-17 15:25
古守富:10.17今日黄金走势持续看震荡,黄金原油最新操作策略 金价讨论 手机用户x5orR9Z 2023-10-17 0 404 手机用户x5orR9Z 2023-10-17 15:07
覃连胜:10.17今日黄金走势继续关注修正后的低多机会,沪金、沪银 金价讨论 wx_ll6VAVpXP9xV 2023-10-17 0 202 wx_ll6VAVpXP9xV 2023-10-17 13:56
张志径:10.17黄金走势分析、黄金操作建议、国际黄金实时策略指导 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-17 0 202 手机用户TV14l8B 2023-10-17 06:48
张志径:10.17黄金走势分析、黄金操作建议、国际黄金实时策略指导 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-17 0 202 手机用户TV14l8B 2023-10-17 00:13
古守富:10.16今日黄金走势分析,黄金原油最新操作策略 金价讨论 手机用户x5orR9Z 2023-10-16 0 202 手机用户x5orR9Z 2023-10-16 10:24
14#下周黄金走势分析行情预测,黄金实时操作策略 金价讨论 李进财 2023-10-14 0 303 李进财 2023-10-14 13:54
张志径:10.13黄金走势前瞻、白银多空如何布局?美原油行情分析 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-13 0 303 手机用户TV14l8B 2023-10-13 19:49
张志径:10.13黄金走势前瞻、白银多空如何布局?美原油行情分析 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-13 0 303 手机用户TV14l8B 2023-10-13 16:44
张志径:10.13黄金走势前瞻、白银多空如何布局?美原油行情分析 金价讨论 手机用户TV14l8B 2023-10-13 0 202 手机用户TV14l8B 2023-10-13 16:18

相关日志

分享 高金言10.11最新原油走势分析
高金言 2023-10-11
晚间原油现价85.2附近空! 原油,日线趋势为多,一小时周期日内持续横盘震荡整理,至晚间价格下行收破区间支撑85.45一线后,反弹一小时周期顶部形态构成,操作上可再空一波看跌一小时前低即可。现价或85.2入场空,看跌82.0。 具体操作:现价或85.2入场空,止损86.8看跌82.0。 ...
167 次阅读|0 个评论