实时金价
黄金TD
水贝黄金
铂金99
白银TD
金条价格
18K金
水贝贵金属网 标签 放缓 相关帖子

标签: 放缓

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
张尧浠:美通胀见顶促使加息放缓、黄金逆转增强直至千... 金价讨论 张尧浠 2022-11-11 0 5829 张尧浠 2022-11-11 15:49
张尧浠:放缓加息预期升温、黄金觊觎GDP和PCE增强动力 上... 金价讨论 张尧浠 2022-10-27 0 5640 张尧浠 2022-10-27 15:41
张尧浠:数据激起加息放缓及衰退预警、黄金有待筑底 上... 金价讨论 张尧浠 2022-10-26 0 5622 张尧浠 2022-10-26 15:34
张尧浠:加息力度再论放缓、黄金关注技术雷同行情涨跌 ... 金价讨论 张尧浠 2022-10-24 0 5262 张尧浠 2022-10-24 15:46
小源说金:押注美联储放缓加息提前走预期?今日黄金走... 金价讨论 小源说金 2022-10-24 0 6562 小源说金 2022-10-24 11:49
万锦晟10.6黄金涨势放缓或有回撤,晚间黄金反抽还需空! 金价讨论 匿名 2022-10-06 0 5638 qzuser 2022-10-6 21:12
江沐洋:黄金下跌放缓短线先多再空,原油走势分析 金价讨论 江沐洋 2022-09-19 0 5565 江沐洋 2022-9-19 22:03
陈文康:9.6黄金下跌放缓,绝地反击来临,白银原油走势... 金价讨论 wx_微信用_mXDjD 2022-09-06 0 5669 wx_微信用_mXDjD 2022-9-6 10:50
9.1黄金下跌节奏是否放缓后市多空如何布局? 金价讨论 A彭光哲 2022-09-01 0 5649 A彭光哲 2022-9-1 13:28
沐鸿洋:8.29黄金下行放缓不改弱势,晚间黄金白银原油.. 金价讨论 沐鸿洋 2022-08-29 0 7819 沐鸿洋 2022-8-29 16:22
沐鸿洋:8.29黄金下行放缓不改弱势,午间黄金白银走势分析 金价讨论 沐鸿洋 2022-08-29 0 8666 沐鸿洋 2022-8-29 14:44
沐鸿洋:8.28黄金下行放缓不改弱势,下周黄金白银走势分析 金价讨论 沐鸿洋 2022-08-28 0 8446 沐鸿洋 2022-8-28 14:18
12