黄金ETF当前持仓:1350.52 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月19日 43420543.29 1350.52 73536083510.56 0.00 2012年12月18日 43420543.29 1350.52 73612875 ...
黄金ETF当前持仓:1351.42 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月15日 43449599.66 1351.42 73686294784.47 0.00 2012年12月14日 43449599.66 1351.42 73535028 ...
黄金ETF当前持仓:1351.42 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月14日 43449599.66 1351.42 73535028715.55 0.00 2012年12月13日 43449599.66 1351.42 74556900 ...
黄金ETF当前持仓:1351.42 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月13日 43449599.66 1351.42 74556900179.71 0.00 2012年12月12日 43449599.66 1351.42 74286157 ...
黄金ETF当前持仓:1351.42 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月12日 43449599.66 1351.42 74286157252.72 -1.93 2012年12月11日 43511414.99 1353.35 7447856 ...
黄金ETF当前持仓:1353.35 吨\ 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月11日 43511414.99 1353.35 74478567033.51 0.00 2012年12月08日 43511414.99 1353.35 7400237 ...
黄金ETF当前持仓:1353.35 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月08日 43511414.99 1353.35 74002379642.15 +1.81 2012年12月07日 43453295.92 1351.54 7358926 ...
黄金ETF当前持仓:1351.54 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月07日 43453295.92 1351.54 73589263566.05 0.00 2012年12月06日 43453295.92 1351.54 73579206 ...
黄金ETF当前持仓:1351.54 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月06日 43453295.92 1351.54 73579206708.59 +0.30 2012年12月05日 43443609.22 1351.24 7372651 ...
黄金ETF当前持仓:1351.24 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月05日 43443609.22 1351.24 73726517141.37 +2.41 2012年12月04日 43366114.66 1348.83 7456065 ...
黄金ETF当前持仓:1348.83 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月04日 43366114.66 1348.83 74560653332.07 0.00 2012年12月01日 43366114.66 1348.83 74823307 ...
黄金ETF当前持仓:1348.83 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年12月01日 43366114.66 1348.83 74823307085.92 +1.81 2012年11月30日 43307990.81 1347.02 7468049 ...
黄金ETF当前持仓:1347.02 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月30日 43307990.81 1347.02 74680496234.81 0.00 2012年11月29日 43307990.81 1347.02 73945078 ...
黄金ETF当前持仓:1347.02 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月29日 43307990.81 1347.02 73945078816.35 +1.21 2012年11月28日 43269240.87 1345.81 7553475 ...
黄金ETF当前持仓:1345.81 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月28日 43269240.87 1345.81 75534752022.84 +3.61 2012年11月27日 43152988.94 1342.20 7551597 ...
黄金ETF当前持仓:1342.20 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月24日 43152988.94 1342.20 74827992666.94 0.00 2012年11月22日 43152988.94 1342.20 74376524 ...
黄金ETF当前持仓:1342.20 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月22日 43152988.94 1342.20 74376524720.40 0.00 2012年11月21日 43152988.94 1342.20 74733351 ...
黄金ETF当前持仓:1342.20 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月22日 43152988.94 1342.20 74376524720.40 0.00 2012年11月21日 43152988.94 1342.20 74733351 ...
黄金ETF当前持仓:1342.20 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月21日 43152988.94 1342.20 74733351973.30 0.00 2012年11月20日 43152988.94 1342.20 74658653 ...
黄金ETF当前持仓:1342.20 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月20日 43152988.94 1342.20 74658653247.28 -0.43 2012年11月17日 43166879.89 1342.63 7392725 ...
黄金ETF当前持仓:1342.63 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月17日 43166879.89 1342.63 73927254789.60 +3.01 2012年11月16日 43069992.38 1339.62 7361130 ...
黄金ETF当前持仓:1339.62 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月16日 43069992.38 1339.62 73611301419.07 +3.32 2012年11月15日 42963415.08 1336.30 7410653 ...
黄金ETF当前持仓:1336.30 吨、 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月15日 42963415.08 1336.30 74106532724.05 -2.41 2012年11月14日 43040927.06 1338.71 74262 ...
黄金ETF当前持仓:1338.71 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月14日 43040927.06 1338.71 74262633095.20 0.00 2012年11月13日 43040927.06 1338.71 74650815 ...
黄金ETF当前持仓:1338.71 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月13日 43040927.06 1338.71 74650815284.73 0.00 2012年11月10日 43040927.06 1338.71 74782395 ...
黄金ETF当前持仓:1338.71 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月10日 43040927.06 1338.71 74782395223.22 -0.91 2012年11月09日 43069995.75 1339.62 7391850 ...
黄金ETF当前持仓:1339.62 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月09日 43069995.75 1339.62 73918506552.89 +2.41 2012年11月08日 42992478.82 1337.21 7371098 ...
黄金ETF当前持仓:1337.21 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月08日 42992478.82 1337.21 73710981765.66 +2.72 2012年11月07日 42905271.36 1334.49 7252175 ...
黄金ETF当前持仓:1334.49 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月07日 42905271.36 1334.49 72521752497.25 +2.11 2012年11月06日 42837442.99 1332.38 7208656 ...
黄金ETF当前持仓:1332.38 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月06日 42837442.99 1332.38 72086567425.32 -3.92 2012年11月03日 42963411.10 1336.30 7236545 ...
黄金ETF当前持仓:1336.30 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月03日 42963411.10 1336.30 72365458247.71 0.00 2012年11月02日 42963411.10 1336.30 73708857 ...
黄金ETF当前持仓:1336.30 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月02日 42963411.10 1336.30 73708857899.26 0.00 2012年11月01日 42963411.10 1336.30 73827815 ...
黄金ETF当前持仓:1336.30 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年11月01日 42963411.10 1336.30 73827815056.94 +1336.30 2012年10月31日 0.00 0.00 0.00 0.00 201 ...
黄金ETF当前持仓:1336.30 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月27日 42963411.10 1336.30 73702957603.51 -0.60 2012年10月26日 42982793.06 1336.90 7371553 ...
黄金ETF当前持仓:1336.90 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月26日 42982793.06 1336.90 73715533741.05 0.00 2012年10月25日 42982793.06 1336.90 73329496 ...
黄金ETF当前持仓:1336.90 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月25日 42982793.06 1336.90 73329496453.80 0.00 2012年10月24日 42982793.06 1336.90 73523722 ...
黄金ETF当前持仓:1336.90 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月24日 42982793.06 1336.90 73523722642.31 0.00 2012年10月23日 42982793.06 1336.90 74201507 ...
黄金ETF当前持仓:1333.89 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月18日 42885878.49 1333.89 74992450382.38 0.00 2012年10月17日 42885878.49 1333.89 74886057 ...
黄金ETF当前持仓:1333.89 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月17日 42885878.49 1333.89 74886057530.23 0.00 2012年10月16日 42885878.49 1333.89 74436576 ...
黄金ETF当前持仓:1333.89 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月16日 42885878.49 1333.89 74436576484.18 -6.63 2012年10月13日 43099106.50 1340.52 7613452 ...
黄金ETF当前持仓:1340.52 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月13日 43099106.50 1340.52 76134526325.56 0.00 2012年10月12日 43099106.50 1340.52 76232333 ...
黄金ETF当前持仓:1340.52 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月11日 43099106.50 1340.52 75899151031.92 0.00 2012年10月10日 43099106.50 1340.52 76449496 ...
黄金ETF当前持仓:1340.52 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月10日 43099106.50 1340.52 76449496420.38 0.00 2012年10月09日 43099106.50 1340.52 76428784 ...
白银ETF当前持仓:9920.18 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月08日 07时 318941345.00 9920.18 11114804787 0.00 2012年10月07日 07时 318941345.00 9920.18 ...
黄金ETF当前持仓:1333.44 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月06日 42871437.71 1333.44 76451681813.27 0.00 2012年10月05日 42871437.71 1333.44 76784773 ...
黄金ETF当前持仓:1333.44 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月05日 42871437.71 1333.44 76784773291.37 +9.04 2012年10月04日 42580635.02 1324.40 7556198 ...
黄金ETF当前持仓:1324.40 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月04日 42580635.02 1324.40 75561982869.74 +1.81 2012年10月03日 42522474.05 1322.59 7547019 ...
黄金ETF当前持仓:1322.59 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月03日 42522474.05 1322.59 75470190180.33 0.00 2012年10月02日 42522474.05 1322.59 75960025 ...
黄金ETF当前持仓:1322.59 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年10月02日 42522474.05 1322.59 75960025711.56 +1.81 2012年09月29日 42464311.67 1320.78 7539146 ...
黄金ETF当前持仓:1320.78 吨 日期(北京) 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 2012年09月28日 42464311.67 1320.78 74840249207.71 0.00 2012年09月27日 42464311.67 1320.78 74066093 ...
小区间是30-70之间,扩大到下一个区间就如同大家在千九看